Aşağıda, Gansow markasının 41 B 57 modeline ait teknik özellikler tablo halinde verilmiştir:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Gansow |
| Model | 41 B 57 |
| Kod | IPC41B57 |
| Çalışma Performansı (m²/saat) | 2280 |
| Çalışma Genişliği (mm) | 570 |
| Fırça Genişliği (mm) | 870 |
| Fırça Sayısı | 1 |
| Maksimum Hız (km/s) | 4 |
| Ağırlık (Pil ve Su Olmadan) (kg) | 129 |
| Boyutlar (WxLxH) | 1285x605x1130 |
| Tank Tipi | Conventional |
| Voltaj / Akü Kapasitesi | 24 V (2x12V) – 105 Ah Jel |
Bu tablo, Gansow 41 B 57 modelinin başlıca teknik özelliklerini ve temel performans detaylarını içermektedir, bu da kullanıcılara cihaz hakkında kapsamlı bir bilgi sunar.